FORD FOCUS II универсал (DA_) (2004 - 2012) - Выберите модель автомобиля по типу двигателя:
Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
1.4 | 2004 - 2012 | ASDA | 59 Кв - 80 Лс | 1388 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 2004 - 2012 | ASDB | 59 Кв - 80 Лс | 1388 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2011 | HWDA | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2011 | HWDB | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2011 | SHDA | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2011 | SHDB | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2011 | SHDC | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2004 - 2012 | HXDA | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2004 - 2012 | HXDB | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 LPG | 2009 - 2012 | SIDA | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
1.8 | 2006 - 2012 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 | 2006 - 2012 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 Flexifuel | 2006 - 2012 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 1798 См3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
1.8 Flexifuel | 2005 - 2008 | | 97 Кв - 132 Лс | 1798 См3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
2.0 | 2004 - 2012 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 | 2004 - 2012 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 LPG | 2008 - 2011 | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 1999 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | HHDA | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | HHDB | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | GPDA | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | GPDC | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DC | 74 Кв - 100 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | MTDA | 74 Кв - 100 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2007 - до н.в. | G8DA | 81 Кв - 110 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.8 TDCi | 2004 - 2012 | KKDA | 85 Кв - 115 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.8 TDCi | 2004 - 2012 | KKDB | 85 Кв - 115 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2008 - 2011 | IXDA | 81 Кв - 110 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2008 | G6DE | 98 Кв - 133 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2008 | G6DF | 98 Кв - 133 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DA | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DB | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DD | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели FORD