FORD FOCUS III Turnier (2011 - до н.в.) - Выберите модель автомобиля по типу двигателя:
Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
1.0 EcoBoost | 2012 - до н.в. | M2DA | 74 Кв - 100 Лс | 998 См3 | 3 | бензин | универсал |
1.0 EcoBoost | 2012 - до н.в. | M1DA | 92 Кв - 125 Лс | 998 См3 | 3 | бензин | универсал |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M8DA | 110 Кв - 150 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M8DB | 110 Кв - 150 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M9DA | 134 Кв - 182 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M9DB | 134 Кв - 182 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | XTDA | 63 Кв - 85 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | IQDB | 77 Кв - 105 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | PNDA | 92 Кв - 125 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Ti | 2012 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 LPG | 2012 - до н.в. | MUDA | 86 Кв - 117 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
1.6 LPG | 2012 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
1.6 Flexifuel | 2011 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | JQDA | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | JQDB | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | YUDA | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 Flexifuel | 2013 - до н.в. | YUDA | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | JTDA | 134 Кв - 182 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | JTDB | 134 Кв - 182 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 | 2013 - до н.в. | XQDA | 110 Кв - 150 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 Ti-GDi | 2011 - до н.в. | MGDA | 125 Кв - 170 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 ST | 2012 - до н.в. | R9DA | 184 Кв - 250 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XXDA | 70 Кв - 95 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XXDC | 70 Кв - 95 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - до н.в. | XXDB | 77 Кв - 105 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XWDA | 88 Кв - 120 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XWDB | 88 Кв - 120 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XWDC | 88 Кв - 120 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XWDD | 88 Кв - 120 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T3DA | 70 Кв - 95 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T3DB | 70 Кв - 95 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - до н.в. | NGDA | 77 Кв - 105 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - до н.в. | NGDB | 77 Кв - 105 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T1DA | 85 Кв - 115 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T1DB | 85 Кв - 115 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | TYDA | 85 Кв - 115 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | UKDB | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | UFDB | 103 Кв - 140 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2014 - до н.в. | T7DB | 110 Кв - 150 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | TXDB | 120 Кв - 163 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2014 - до н.в. | T8DA | 136 Кв - 185 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели FORD