SAAB 95 Station Wagon (1960 - 1978) - Выберите модель автомобиля по типу двигателя:
Модель | Год выпуска | Двигатель |
Мощность | Объём | Цил. | Топливо |
Кузов |
0.8 | 1967 - 1968 | | 30 Кв - 41 Лс | 795 См3 | 3 | бензин | универсал |
0.8 | 1960 - 1968 | | 28 Кв - 38 Лс | 841 См3 | 3 | бензин | универсал |
0.8 | 1964 - 1967 | | 34 Кв - 46 Лс | 841 См3 | 3 | бензин | универсал |
1.5 V4 | 1976 - 1977 | Ford V4 | 46 Кв - 63 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 V4 | 1965 - 1975 | Ford V4 | 48 Кв - 65 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.5 V4 | 1977 - 1978 | Ford V4 | 50 Кв - 68 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.7 | 1970 - 1973 | | 49 Кв - 67 Лс | 1698 См3 | 4 | бензин | универсал |
◄ Назад к выбору модели SAAB